We are happy to welcome you from June 18 to September 18 2022
for your reservations click here
For the Swiss Alpine Club Montreux and Moiry team:
Yvan Duc
Difficulté | Conditions | Date | |
---|---|---|---|
T3 1h30 du parking du glacier | Sentier en très bonnes conditions, sans neige | ★★★ | 9.08.2022 |
Difficulté | Surface du glacier | Crevasses | Conditions | Date |
---|---|---|---|---|
PD 2h30 au départ de la cabane, retour 1h30 | beaucoup de crevasses, le mieux est d'éviter le glacier et de faire l'arrête en aller-retour | glacier en mauvaises conditions, à éviter. | ★★ | 9.08.2022 |
Difficulté | Surface du glacier | Crevasses | Conditions | Date |
---|---|---|---|---|
PD 3h30 au départ de la cabane, retour 2h30 | Beaucoup de crevasses à contourner, l'entrée sur l'arrête est très délicate, prendre le col du bas | Course déconseillée sans guide ou personne très expérimentée. | ★★ | 9.08.2022 |
Difficulté | Surface du glacier | Crevasses | Conditions | Date |
---|---|---|---|---|
AD 4h30 de la cabane, retour 4h30 | Beaucoup de crevasses à contourner, glacier en mauvaises conditions | Cours déconseillée actuellement, beaucoup de chutes de pierres à l'approche de l'arrête. | ★ | 9.08..2022 |
Pas d'info ★ Peu favorable ★★: Bonnes ★★★: Excellentes |
Attention, ces informations sont donnée à titre indicatif, selon les données récoltées auprès des alpinistes et des guides de retour des courses.
Les gardiens ainsi que leur équipe ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des informations mises à votre disposition. Art. 7 des CG des cabanes du CAS du 9 juin 2012: clause de non responsabilité.
Pour l'accès à la cabane de Moiry, nous préconisons toujours d'encorder les jeunes enfants et les personnes non expérimentées, spécialement en début de saison jusq'à la fin du mois de juillet environ.
Chacun se doit de parcourir les montagnes avec les connaissances et le matériel adéquat.
Bonne course.
"Current weather"
Forecast for the next days
Source: MeteoSwiss